Ruota il device per visualizzare correttamente il sito.
Rotate
Loading...

Compressori a Vite Modulari Serie MLA - AIDA Inverter

Modello MLA inverter
codicemodellogruppo vitearia resa MIN l/1aria resa MIN m³/haria resa MAX l/1aria resa MAX m³/hpotenza motore elettrico HPpotenza motore elettrico kWpressione esercizio barpressione esercizio PSIconnessione_gastensionerumorositapesodimensione

CREA IL TUO CATALOGO
CREA PDF
1632130520MLA 10 - I - 08SCA848129114069107,581163/4"400/3/5062272115x78x118
1632130530MLA 10 - I - 10SCA848129101061107,5101453/4"400/3/5062272115x78x118
1632130540MLA 10 - I - 13SCA84812984051107,5131883/4"400/3/5062272115x78x118
1632130550MLA 15 - I - 08SCA8736441690102151181163/4"400/3/5064321115x78x118
1632130560MLA 15 - I - 10SCA8736441520921511101453/4"400/3/5064321115x78x118
1632130570MLA 15 - I - 13SCA8736441310791511131883/4"400/3/5064321115x78x118
1632130580MLA 20 - I - 08SCA8851512270137201581163/4"400/3/5067326115x78x118
1632130590MLA 20 - I - 10SCA88515120401232015101453/4"400/3/5067326115x78x118
1632130600MLA 20 - I - 13SCA88515117301042015131883/4"400/3/5067326115x78x118

Modello MLA S 270 inverter con serbatoio LT 270
codicemodellocapacita serbatoio fisso orizzontalegruppo vitearia resa MIN l/1aria resa MIN m³/haria resa MAX l/1aria resa MAX m³/hpotenza motore elettrico HPpotenza motore elettrico kWpressione esercizio barpressione esercizio PSIconnessione_gastensionerumorositapesodimensione

CREA IL TUO CATALOGO
CREA PDF
1632130610MLA 10 S270 - I - 08270SCA848129114069107,581161/2"400/3/5062332154x78x175
1632130620MLA 10 S270 - I - 10270SCA848129101061107,5101451/2"400/3/5062332154x78x175
1632130630MLA 10 S270 - I - 13270SCA84812984051107,5131881/2"400/3/5062332154x78x175
1632130640MLA 15 S270 - I - 08270SCA8736441690102151181161/2"400/3/5064381154x78x175
1632130650MLA 15 S270 - I - 10270SCA8736441520921511101451/2"400/3/5064381154x78x175
1632130660MLA 15 S270 - I - 13270SCA8736441310791511131881/2"400/3/5064381154x78x175
1632130670MLA 20 S270 - I - 08270SCA8851512270137201581161/2"400/3/5067386154x78x175
1632130680MLA 20 S270 - I - 10270SCA88515120401232015101451/2"400/3/5067386154x78x175
1632130690MLA 20 S270 - I- 13270SCA88515117301042015131881/2"400/3/5067386154x78x175

Modello MLA S 500 inverter con serbatoio LT 500
codicemodellocapacita serbatoio fisso orizzontalegruppo vitearia resa MIN l/1aria resa MIN m³/haria resa MAX l/1aria resa MAX m³/hpotenza motore elettrico HPpotenza motore elettrico kWpressione esercizio barpressione esercizio PSIconnessione_gastensionerumorositapesodimensione

CREA IL TUO CATALOGO
CREA PDF
1632130700MLA 10 S500 - I - 08500SCA848129114069107,581163/4"400/3/5062392195x78x185
1632130710MLA 10 S500 - I - 10500SCA848129101061107,5101453/4"400/3/5062392195x78x185
1632130720MLA 10 S500 - I - 13500SCA84812984051107,5131883/4"400/3/5062392195x78x185
1632130730MLA 15 S500 - I - 08500SCA8736441690102151181163/4"400/3/5064441195x78x185
1632130740MLA 15 S500 - I - 10500SCA8736441520921511101453/4"400/3/5064441195x78x185
1632130750MLA 15 S500 - I - 13500SCA8736441310791511131883/4"400/3/5064441195x78x185
1632130760MLA 20 S500 - I - 08500SCA8851512270137201581163/4"400/3/5067446195x78x185
1632130770MLA 20 S500 - I - 10500SCA88515120401232015101453/4"400/3/5067446195x78x185
1632130780MLA 20 S500 - I - 13500SCA88515117301042015131883/4"400/3/5067446195x78x185

Modello MLA S 270 inverter con serbatoio LT 270 ed essiccatore
codicemodellocapacita serbatoio fisso orizzontalegruppo vitearia resa MIN l/1aria resa MIN m³/haria resa MAX l/1aria resa MAX m³/hpotenza motore elettrico HPpotenza motore elettrico kWpressione esercizio barpressione esercizio PSIconnessione_gastensionerumorositapesodimensione

CREA IL TUO CATALOGO
CREA PDF
1632130820MLA 15 S270-D - I - 08270SCA8736441690102151181161/2"400/3/5064408151x78x185
1632130830MLA 15 S270-D - I - 10270SCA8736441520921511101451/2"400/3/5064408151x78x185
1632130840MLA 15 S270-D - I - 13270SCA8736441310791511131881/2"400/3/5064408151x78x185
1632130850MLA 20 S270-D - I - 08270SCA8851512270137201581161/2"400/3/5067415151x78x185
1632130860MLA 20 S270-D - I - 10270SCA88515120401232015101451/2"400/3/5067415151x78x185
1632130870MLA 20 S270-D - I - 13270SCA88515117301042015131881/2"400/3/5067415151x78x185
1632130790MLA 10 S270-D - I - 08270SCA848129114069107,581161/2"400/3/5062357151x78x185
1632130800MLA 10 S270-D - I - 10270SCA848129101061107,5101451/2"400/3/5062357151x78x185
1632130810MLA 10 S270-D - I - 13270SCA84812984051107,5131881/2"400/3/5062357151x78x185

Modello MLA S 500 inverter con serbatoio LT 500 ed essiccatore
codicemodellocapacita serbatoio fisso orizzontalegruppo vitearia resa MIN l/1aria resa MIN m³/haria resa MAX l/1aria resa MAX m³/hpotenza motore elettrico HPpotenza motore elettrico kWpressione esercizio barpressione esercizio PSIconnessione_gastensionerumorositapesodimensione

CREA IL TUO CATALOGO
CREA PDF
1632130910MLA 15 S500-D - I - 08500SCA8736441690102151181161/2"400/3/5064466191x78x195
1632130920MLA 15 S500-D - I - 10500SCA8736441520921511101451/2"400/3/5064466191x78x195
1632130930MLA 15 S500-D - I - 13500SCA8736441310791511131881/2"400/3/5064466191x78x195
1632130940MLA 20 S500-D - I - 08500SCA8851512270137201581161/2"400/3/5067475191x78x195
1632130950MLA 20 S500-D - I - 10500SCA88515120401232015101451/2"400/3/5067475191x78x195
1632130960MLA 20 S500-D - I - 13500SCA88515117301042015131881/2"400/3/5067475191x78x195
1632130880MLA 10 S500-D - I - 08500SCA848129114069107,581161/2"400/3/5062146191x78x195
1632130890MLA 10 S500-D - I - 10500SCA848129101061107,5101451/2"400/3/5062416191x78x195
1632130900MLA 10 S500-D - I - 13500SCA84812984051107,5131881/2"400/3/5062416191x78x195

Iscriviti alla newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità di settore