Ruota il device per visualizzare correttamente il sito.
Rotate
Loading...

Compressori a Vite Serie MLB-C-F-D Nabucco e Otello INVERTER

Modello MLB-MLC NABUCCO Inverter
codicemodellogruppo vitearia resa MIN l/1aria resa MIN m³/haria resa MAX l/1aria resa MAX m³/hpotenza motore elettrico HPpotenza motore elettrico kWpressione esercizio barpressione esercizio PSIconnessione_gastensionerumorositapesodimensione

CREA IL TUO CATALOGO
CREA PDF
1632130970MLB 20 - I - 08SCA 91390842360142201581161"400/3/5064494152 x 99 x 136
1632130990MLB 20 - I - 13SCA 913908416801012015131881"400/3/5064494152 x 99 x 136
1632130980MLB 20 - I - 10SCA 913908420001202015101451"400/3/5064494152 x 99 x 136
1632131000MLB 25 - I - 08SCA 913908427801672518,581161"400/3/5066508152 x 99 x 136
1632131010MLB 25 - I - 10SCA 913908425001512518,5101451"400/3/5066508152 x 99 x 136
1632131020MLB 25 - I - 13SCA 913908420501232518,5131881"400/3/5066508152 x 99 x 136
1632131030MLB 30 - I - 08SCA 91390843290198302281161"400/3/5069522152 x 99 x 136
1632131040MLB 30 - I - 10SCA 913908429501783022101451"400/3/5069522152 x 99 x 136
1632131050MLB 30 - I - 13SCA 913908425001513022131881"400/3/5069522152 x 99 x 136
1632131060MLC 30 - I - 08SCA 101500903700223302281161"400/3/5067528152 x 99 x 136
1632131070MLC 30 - I - 10SCA 1015009032001933022101451"400/3/5067528152 x 99 x 136
1632131080MLC 30 - I - 13SCA 1015009026601603022131881"400/3/5067528152 x 99 x 136
1632131090MLC 40 - I - 08SCA 101500904800289403081161"400/3/5070579152 x 99 x 136
1632131100MLC 40 - I - 10SCA 1015009043002594030101451"400/3/5070579152 x 99 x 136
1632131110MLC 40 - I - 13SCA 1015009036502204030131881"400/3/5070579152 x 99 x 136

Modello MLC-MLF OTELLO Inverter
codicemodellogruppo vitearia resa MIN l/1aria resa MIN m³/haria resa MAX l/1aria resa MAX m³/hpotenza motore elettrico HPpotenza motore elettrico kWpressione esercizio barpressione esercizio PSIconnessione_gastensionerumorositapesodimensione

CREA IL TUO CATALOGO
CREA PDF
1632131120MLC 50 - I - 08SCA 1019501175700343503781161" 1/4400/3/5071726170 x 115 x 157
1632131130MLC 50 - I - 10SCA 10195011751503105037101451" 1/4400/3/5071726170 x 115 x 157
1632131140MLC 50 - I - 13SCA 10195011745002715037131881" 1/4400/3/5071726170 x 115 x 157
1632131150MLF 50 - I - 08SCA 1323301405880354503781161" 1/4400/3/5070756170 x 115 x 157
1632131160MLF 50 - I - 10SCA 13233014052403165037101451" 1/4400/3/5070756170 x 115 x 157
1632131170MLF 50 - I - 13SCA 13233014044102665037131881" 1/4400/3/5070756170 x 115 x 157
1632131180MLF 60 - I - 08SCA 1323701406910416604581161" 1/4400/3/5072835170 x 115 x 157
1632131190MLF 60 - I - 10SCA 13233014061503706045101451" 1/4400/3/5072835170 x 115 x 157
1632131200MLF 60 - I - 13SCA 13228014054603296045131881" 1/4400/3/5072835170 x 115 x 157

Iscriviti alla newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità di settore